http://guangxi.hteacher.net 2024-09-05 17:08 广西教师招聘 [您的教师考试网]
根据《自治区教育厅 自治区党委编办 自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅关于做好2024年特岗教师招聘工作的通知》(桂教特岗〔2024〕1号)精神,经过网上报名、资格审查、笔试、面试(试讲)、体检、公示等程序,现将《2024年靖西市义教特岗教师招聘聘用人员名单》和《2024年靖西市中职特岗教师招聘聘用人员名单》予以公布(详见附件)。
附件:
1.2024年靖西市义教特岗教师招聘聘用人员名单
2.2024年靖西市中职特岗教师招聘聘用人员名单
靖西市人民政府
2024年9月3日
附件1
2024年靖西市义教特岗教师招聘聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学校类别 | 报考学科 | 毕业院校 | 专业名称 | 学历 | 是否应届毕业生 | 是否师范类 | 教师资格证种类 | 安排学校 | 备注 |
1 | 黄基凯 | 男 | 1997-07 | 农村初中 | 语文 | 广西外国语学院 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西龙邦实验学校 | |
2 | 黄妹淑 | 女 | 2001-04 | 农村初中 | 语文 | 广西大学 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
3 | 冯存礼 | 男 | 2001-04 | 农村初中 | 语文 | 桂林理工大学博文管理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
4 | 王学银 | 女 | 1998-08 | 农村初中 | 语文 | 云南大学滇池学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市吞盘乡初级中学 | |
5 | 黄怡雅 | 女 | 1997-06 | 农村初中 | 语文 | 广西师范大学漓江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市三合初级中学 | |
6 | 何连棋 | 女 | 2001-07 | 农村初中 | 语文 | 广西民族大学相思湖学院 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市禄峒镇禄峒初级中学 | |
7 | 熊道丁 | 女 | 1998-08 | 农村初中 | 语文 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市安德中学 | |
8 | 刘翠仙 | 女 | 2001-12 | 农村初中 | 语文 | 黄淮学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市吞盘乡初级中学 | |
9 | 覃荟璇 | 女 | 2002-01 | 农村初中 | 语文 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市三合初级中学 | |
10 | 农欣秀 | 女 | 2000-03 | 农村初中 | 语文 | 百色学院 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市魁圩乡初级中学 | |
11 | 罗春妹 | 女 | 2000-06 | 农村初中 | 语文 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市南坡乡初级中学 | |
12 | 农惠 | 女 | 2000-04 | 农村初中 | 语文 | 桂林理工大学博文管理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西龙邦实验学校 | |
13 | 李忠教 | 男 | 2001-05 | 农村初中 | 数学 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市岳圩镇初级中学 | |
14 | 赵春雨 | 女 | 1998-04 | 农村初中 | 数学 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西龙邦实验学校 | |
15 | 杨诚 | 男 | 2002-10 | 农村初中 | 数学 | 云南师范大学文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市壬庄乡初级中学 | |
16 | 罗玉蕊 | 女 | 1999-10 | 农村初中 | 数学 | 齐齐哈尔大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
17 | 黄建 | 男 | 2001-12 | 农村初中 | 数学 | 广西科技师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市果乐乡初级中学 | |
18 | 黄艳艳 | 女 | 2001-12 | 农村初中 | 数学 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市禄峒镇禄峒初级中学 | |
19 | 黄志新 | 女 | 2000-03 | 农村初中 | 数学 | 百色学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市禄峒镇禄峒初级中学 | |
20 | 梁德智 | 男 | 2002-09 | 农村初中 | 数学 | 昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市安德镇三合初级中学 | |
21 | 陆明新 | 男 | 2000-11 | 农村初中 | 数学 | 广西民族师范学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市吞盘乡初级中学 | |
22 | 黄秋航 | 男 | 2001-09 | 农村初中 | 数学 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市魁圩乡初级中学 | |
23 | 农丽勤 | 女 | 2000-08 | 农村初中 | 数学 | 河池学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市龙临初级中学 | |
24 | 蔡吉松 | 女 | 2001-02 | 农村初中 | 数学 | 昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市南坡乡初级中学 | |
25 | 韦晴龙 | 男 | 2000-08 | 农村初中 | 信息技术 | 广西大学行健文理学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市壬庄乡初级中学 | |
26 | 零育利 | 男 | 1999-08 | 农村初中 | 信息技术 | 广西城市职业大学 | 计算机应用工程 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市魁圩乡初级中学 | |
27 | 罗妹影 | 女 | 1996-05 | 农村初中 | 信息技术 | 云南工商学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
28 | 布露扬 | 女 | 1998-12 | 农村初中 | 信息技术 | 广西民族大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市化峒中学 | |
29 | 严永福 | 男 | 1998-05 | 农村初中 | 信息技术 | 曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市安德镇三合初级中学 | |
30 | 陈喜艳 | 女 | 2001-11 | 农村初中 | 信息技术 | 昭通学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西龙邦实验学校 | |
31 | 梁露美 | 女 | 1999-10 | 农村初中 | 英语 | 梧州学院 | 翻译 | 本科 | 是 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市湖润镇初级中学 | |
32 | 唐玉娇 | 女 | 2001-12 | 农村初中 | 英语 | 南宁理工学院 | 英语 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市岳圩镇初级中学 | |
33 | 农丹妮 | 女 | 1998-11 | 农村初中 | 英语 | 河北科技师范学院 | 英语 | 本科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西龙邦实验学校 | |
34 | 黄麦 | 女 | 2001-07 | 农村初中 | 英语 | 云南师范大学商学院 | 英语 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市吞盘乡初级中学 | |
35 | 张燕 | 女 | 1999-01 | 农村初中 | 英语 | 西南林业大学 | 英语 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
36 | 黄彩仙 | 女 | 2000-04 | 农村初中 | 英语 | 云南民族大学 | 英语 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市禄峒镇禄峒初级中学 | |
37 | 宗燕 | 女 | 1999-08 | 农村初中 | 体育 | 云南师范大学商学院 | 运动康复 | 本科 | 是 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
38 | 陆荣元 | 男 | 1997-08 | 农村初中 | 体育 | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市壬庄乡初级中学 | |
39 | 陈小粘 | 女 | 2001-02 | 农村初中 | 体育 | 贵州工程应用技术学院 | 体育教育 | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西龙邦实验学校 | |
40 | 王浩 | 男 | 2001-07 | 农村初中 | 体育 | 云南师范大学商学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市化峒中学 | |
41 | 杨丽梅 | 女 | 2001-04 | 农村初中 | 体育 | 桂林学院 | 体育教育 | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市南坡乡初级中学 | |
42 | 骆金锴 | 男 | 1996-05 | 农村初中 | 体育 | 西南林业大学 | 体育教育 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市禄峒镇禄峒初级中学 | |
43 | 黄小雪 | 女 | 2002-09 | 农村初中 | 音乐 | 湖北民族大学科技学院 | 音乐学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市壬庄乡初级中学 | |
44 | 彭树梅 | 女 | 1997-12 | 农村初中 | 音乐 | 广西科技师范学院 | 音乐学 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市魁圩乡初级中学 | |
45 | 张文秀 | 女 | 1999-01 | 农村初中 | 音乐 | 南宁师范大学 | 音乐学 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市安德中学 | |
46 | 刘秋敏 | 女 | 1997-06 | 农村初中 | 音乐 | 河池学院 | 音乐学 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
47 | 农龙 | 男 | 1998-02 | 农村初中 | 音乐 | 玉林师范学院 | 音乐学 | 本科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市吞盘乡初级中学 | |
48 | 陆聪 | 男 | 2001-03 | 农村初中 | 音乐 | 广西民族师范学院 | 音乐学 | 本科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市禄峒镇禄峒初级中学 | |
49 | 孙开洋 | 男 | 1995-04 | 农村初中 | 美术 | 贵州大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市岳圩镇初级中学 | |
50 | 李秋月 | 女 | 2000-10 | 农村初中 | 美术 | 广西艺术学院 | 中国画 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市壬庄乡初级中学 | |
51 | 陈琳 | 女 | 1999-12 | 农村初中 | 美术 | 南宁师范大学师园学院 | 美术学 | 本科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市安宁乡初级中学 | |
52 | 李彩录 | 女 | 1997-11 | 农村初中 | 美术 | 黑龙江外国语学院 | 环境设计 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市魁圩乡初级中学 | |
53 | 邹溪 | 女 | 2001-08 | 农村初中 | 美术 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市吞盘乡初级中学 | |
54 | 杨雁庆 | 男 | 2001-06 | 农村初中 | 美术 | 广西艺术学院 | 雕塑艺术 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西龙邦实验学校 | |
55 | 杨兴菊 | 女 | 1997-09 | 农村初中 | 心理学 | 安顺学院 | 应用心理学 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市安德镇三合初级中学 | |
56 | 韦秋理 | 女 | 2002-03 | 农村小学 | 语文 | 阜新高等专科学校 | 小学教育 | 专科 | 是 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市武平镇武平中心小学 | |
57 | 梁燕飞 | 女 | 1998-10 | 农村小学 | 语文 | 南宁师范大学师园学院 | 小学教育 | 本科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市魁圩乡中心小学 | |
58 | 黄凯静 | 女 | 1994-07 | 农村小学 | 数学 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 专科 | 是 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市同德乡中心小学 | |
59 | 刘玉妹 | 女 | 2000.01 | 农村小学 | 数学 | 广西现代职业技术学院 | 小学教育 | 大专 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市禄峒镇禄峒中心小学 | |
60 | 吴显顺 | 男 | 2002-02 | 农村小学 | 信息技术 | 百色学院 | 物联网工程 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市地州镇中心小学 | |
61 | 方小珍 | 女 | 2001-03 | 农村小学 | 信息技术 | 桂林师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 是 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市吞盘乡中心小学 | |
62 | 覃彩萍 | 女 | 2001-08 | 农村小学 | 英语 | 百色学院 | 英语教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市武平镇武平中心小学 | |
63 | 饶彩棉 | 女 | 2000-12 | 农村小学 | 英语 | 桂林航天工业学院 | 商务英语 | 本科 | 是 | 否 | 小学教师资格 | 靖西市同德乡中心小学 | |
64 | 张运萍 | 女 | 1997-01 | 农村小学 | 体育 | 广西体育高等专科学校 | 体育教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市龙临镇中心小学 | |
65 | 李松进 | 男 | 1993-10 | 农村小学 | 体育 | 广西师范学院 | 体育教育 | 本科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市安德镇三合中心小学 | |
66 | 李江江 | 男 | 1995-09 | 农村小学 | 体育 | 安顺学院 | 体育教育 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市同德乡中心小学 | |
67 | 王国龙 | 男 | 1999-10 | 农村小学 | 体育 | 广西民族师范学院 | 体育教育 | 专科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市武平镇武平中心小学 | |
68 | 谭凯华 | 男 | 1997-01 | 农村小学 | 体育 | 南宁师范大学师园学院 | 体育教育 | 本科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市岳圩镇中心小学 | |
69 | 黄大榕 | 男 | 2001-09 | 农村小学 | 体育 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市渠洋镇渠洋中心小学 | |
70 | 罗纯 | 男 | 1997-02 | 农村小学 | 体育 | 广西科技师范学院 | 体育教育 | 本科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市果乐乡中心小学 | |
71 | 陆依萍 | 女 | 2001-01 | 农村小学 | 音乐 | 广西科技师范学院 | 音乐学 | 本科 | 是 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市安德镇安德中心小学 | |
72 | 梁倩倩 | 女 | 1998-03 | 农村小学 | 音乐 | 广西艺术学院 | 艺术教育 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市禄峒镇禄峒中心小学 | |
73 | 黄海霞 | 女 | 2000-05 | 农村小学 | 音乐 | 百色学院 | 音乐学 | 本科 | 否 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市湖润镇中心小学 | |
74 | 农尚凯 | 男 | 2000-03 | 农村小学 | 音乐 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 专科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市地州镇中心小学 | |
75 | 黄顺新 | 男 | 2001-07 | 农村小学 | 音乐 | 广西教育学院 | 音乐教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市南坡乡中心小学 | |
76 | 潘婷婷 | 女 | 2001-10 | 农村小学 | 音乐 | 广西教育学院 | 音乐教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市龙临镇中心小学 | |
77 | 黄兰线 | 女 | 2002-03 | 农村小学 | 音乐 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市武平镇武平中心小学 | |
78 | 韦善山 | 男 | 1994-04 | 农村小学 | 美术 | 南宁师范大学 | 美术学 | 本科 | 是 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市南坡乡中心小学 | |
79 | 侯顺敏 | 女 | 2000-05 | 农村小学 | 美术 | 昆明学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 否 | 否 | 小学教师资格 | 靖西市龙临镇中心小学 | |
80 | 沈克好 | 女 | 1999-06 | 农村小学 | 美术 | 百色学院 | 服装与服饰设计专业 | 本科 | 否 | 否 | 小学教师资格 | 靖西市安德镇三合中心小学 | |
81 | 杨娇 | 女 | 1999-03 | 农村小学 | 美术 | 云南艺术学院 | 美术学 | 本科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市渠洋镇岜蒙中心小学 | |
82 | 江秋莲 | 女 | 1997-02 | 农村小学 | 美术 | 贵州大学明德学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 否 | 否 | 初级中学教师资格 | 靖西市安德镇安德中心小学 | |
83 | 王维帅 | 男 | 2000-05 | 农村小学 | 美术 | 滇西科技师范学院 | 新媒体艺术 | 本科 | 否 | 否 | 小学教师资格 | 靖西市新甲乡大甲中心小学 | |
84 | 韦丽华 | 女 | 2001-04 | 农村小学 | 美术 | 北海艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市吞盘乡中心小学 | |
85 | 莫嘉丹娜 | 女 | 2001-07 | 农村小学 | 心理学 | 玉林师范学院 | 应用心理学 | 本科 | 是 | 否 | 暂无 | 靖西市新甲乡新圩中心小学 | |
86 | 韦梅香 | 女 | 2000-03 | 农村小学 | 心理学 | 南宁师范大学师园学院 | 应用心理学 | 本科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市禄峒镇禄峒中心小学 | |
87 | 杨天云 | 女 | 2003-05 | 农村小学 | 心理学 | 桂林师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 专科 | 是 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市渠洋镇岜蒙中心小学 | |
88 | 黎杰妮 | 女 | 2000-01 | 农村小学 | 心理学 | 玉林师范学院 | 应用心理学 | 本科 | 否 | 否 | 高级中学教师资格 | 靖西市渠洋镇渠洋中心小学 | |
89 | 向留芳 | 男 | 1999-12 | 农村小学 | 政治(思想品德) | 广西教育学院 | 思想政治教育 | 专科 | 否 | 是 | 初级中学教师资格 | 靖西市湖润镇中心小学 | |
90 | 关芝恋 | 女 | 1999-11 | 农村小学 | 政治(思想品德) | 玉林师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 是 | 高级中学教师资格 | 靖西市渠洋镇渠洋中心小学 | |
91 | 陆海日 | 女 | 2000-06 | 农村小学 | 政治(思想品德) | 广西教育学院 | 思想政治教育 | 专科 | 否 | 是 | 小学教师资格 | 靖西市吞盘乡中心小学 | |
92 | 黄琦 | 女 | 2003-02 | 农村小学 | 政治(思想品德) | 桂林师范高等专科学校 | 小学道德与法治教育 | 专科 | 是 | 是 | 暂无 | 靖西市魁圩乡中心小学 |
2024年靖西市中职特岗教师招聘聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学校类别 | 报考学科 | 毕业院校 | 专业名称 | 学历 | 是否应届毕业生 | 是否师范类 | 教师资格证种类 | 安排学校 | 备注 |
1 | 岑璐璐 | 女 | 1999-03 | 中职学校 | 信息技术 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 否 | 是 | 中职职业学校教师资格 | 靖西市职业技术学校 | |
2 | 王兴权 | 男 | 1992-11 | 中职学校 | 汽车运用与维修 | 西南大学 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 否 | 否 | 中职职业学校实习指导教师资格 | 靖西市职业技术学校 |
原文标题:靖西市人民政府关于公布2024年靖西市特岗教师聘用人员名单的通知
文章来源:http://www.jingxi.gov.cn/xxgk/fdzdgkmr/zdxxgk/shgysy/jy/qtjyxxgk/t18934324.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有