http://guangxi.hteacher.net 2024-08-12 09:38 广西教师招聘 [您的教师考试网]
2024年柳州市融安县所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,莫如波等28名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用莫如波等28名同志为我单位所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月9日至2024年8月15日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月15日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路3号;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市融安县融媒体中心 | 管理人员 | 1450200966 | 管理十级 | 实名编制 | 莫如波 | 1145021600613 | 男 | 壮族 | 1995.01 | 在职本科,管理学学士 | 2023.06桂林理工大学,行政管理 | 162.75 | 2 | 递补 |
柳州市融安县融媒体中心 | 专技人员 | 1450200965 | 专技十三级 | 实名编制 | 方淑敏 | 1145021601412 | 女 | 彝族 | 1997.08 | 本科,文学学士 | 2021.06云南民族大学,汉语言文学 | 169.20 | 1 | |
柳州市融安县大良镇林业站 | 专技人员 | 1450201014 | 专技十三级 | 实名编制 | 蓝日星 | 2145022000730 | 男 | 壮族 | 1989.11 | 在职大专 | 2019.07北京林业大学,林业技术 | 118.95 | 1 | |
柳州市融安县基层卫生计生服务中心 | 专技人员二 | 1450201054 | 专技十二级 | 实名编制 | 袁莉 | 2145022001024 | 女 | 壮族 | 1989.09 | 在职本科,管理学学士 | 2016.06广西大学,会计学 | 155.69 | 1 | |
柳州市融安县第三实验小学 | 信息技术教师 | 1450201041 | 专技十三级 | 实名编制 | 蒙丹萍 | 4145021000829 | 女 | 苗族 | 2001.06 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,小学教育 | 159.70 | 2 | 递补 |
柳州市融安县信息网络管理中心 | 管理人员 | 1450200964 | 管理九级 | 实名编制 | 杨展志 | 1145021601629 | 男 | 壮族 | 1995.09 | 本科,文学学士 | 2017.06西南交通大学,英语 | 180.40 | 1 | |
柳州市融安县人民医院 | 西医临床医生一 | 1450201057 | 专技十级 | 实名编制 | 吴秋云 | 免笔试 | 女 | 汉族 | 1992.08 | 本科,医学学士 | 2016.06桂林医学院,临床医学 | 83.10 | 1 | |
柳州市融安县人民医院 | 西医临床医生二 | 1450201058 | 专技十级 | 实名编制 | 韦定周 | 免笔试 | 男 | 壮族 | 1993.09 | 研究生,临床医学硕士 | 2020.07,广西医科大学,外科学 | 77.20 | 1 | |
柳州市融安县人民医院 | 中医临床医生一 | 1450201063 | 专技十二级 | 实名编制 | 龙明进 | 5145021100113 | 男 | 苗族 | 1996.01 | 研究生,中医硕士 | 2024.06广西中医药大学,中医骨伤科学 | 147.20 | 1 | |
柳州市融安县人民医院 | 中医临床医生二 | 1450201064 | 专技十二级 | 实名编制 | 陈凌钦 | 5145021100211 | 男 | 壮族 | 1995.07 | 本科,医学学士 | 2019.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院,中医学 | 176.65 | 1 | |
柳州市融安县中医医院 | 中医临床医生二 | 1450201066 | 专技十二级 | 实名编制 | 潘柳萦 | 5145021100205 | 女 | 壮族 | 1996.06 | 在职本科,医学学士 | 2023.01广西中医药大学,针灸推拿学 | 159.15 | 1 | |
柳州市融安县中医医院 | 医技人员二 | 1450201078 | 专技十二级 | 实名编制 | 张崇敏 | 5545021102827 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科,理学学士 | 2021.06桂林医学院,医学检验技术 | 174.70 | 1 | |
柳州市融安县中医医院 | 中医临床医生一 | 1450201065 | 专技十二级 | 实名编制 | 俞宇进 | 5145021100305 | 女 | 苗族 | 1998.01 | 本科,医学学士 | 2022.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院,中医学 | 150.10 | 1 | |
柳州市融安县机要保密技术服务中心 | 专技人员 | 1450200963 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘覃博 | 2145022000626 | 男 | 壮族 | 1991.06 | 本科,工学学士 | 2015.07昆明理工大学,自动化 | 171.80 | 1 | |
柳州市融安县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 1450201055 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄炳检 | 5645021103724 | 男 | 壮族 | 1998.04 | 本科,医学学士 | 2022.07右江民族医学院,预防医学 | 153.38 | 1 | |
柳州市融安县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 1450201055 | 专技十三级 | 实名编制 | 钟权 | 5645021103909 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 本科,医学学士 | 2019.06复旦大学,预防医学 | 137.78 | 2 | |
柳州市融安县疾病预防控制中心 | 卫生检验技师 | 1450201056 | 专技十三级 | 实名编制 | 万明会 | 5545021102802 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2023.06长沙医学院,卫生检验与检疫 | 175.58 | 1 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员一 | 1450201081 | 专技十二级 | 实名编制 | 洪开维 | 5545021102704 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 在职本科 | 2023.01昆明医科大学,康复治疗学 | 164.70 | 1 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员一 | 1450201081 | 专技十二级 | 实名编制 | 曹志杰 | 5545021102804 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 在职本科,医学学士 | 2021.01广西中医药大学,针灸推拿学 | 153.05 | 2 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员一 | 1450201081 | 专技十二级 | 实名编制 | 朱承蓉 | 5545021102805 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2022.06广西中医药大学,康复治疗学 | 152.20 | 3 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员二 | 1450201082 | 专技十二级 | 实名编制 | 黄承亮 | 5545021102629 | 男 | 壮族 | 1991.01 | 在职本科,理学学士 | 2021.01右江民族医学院,医学检验技术 | 166.15 | 1 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员三 | 1450201083 | 专技十二级 | 实名编制 | 覃梦兰 | 5445021101930 | 女 | 壮族 | 1994.05 | 在职本科,理学学士 | 2020.01广西医科大学,护理学 | 154.25 | 1 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员三 | 1450201083 | 专技十二级 | 实名编制 | 韦文洁 | 5445021100908 | 女 | 壮族 | 1988.12 | 在职本科,理学学士 | 2023.01桂林医学院,护理学 | 150.89 | 2 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员四 | 1450201084 | 专技十二级 | 实名编制 | 黄姿 | 5445021102312 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 在职大专 | 2021.01广西医科大学,护理 | 155.40 | 1 | |
柳州市融安县妇幼保健院 | 专技人员五 | 1450201085 | 专技十二级 | 实名编制 | 李永香 | 2145022000711 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科,管理学学士 | 2020.06南宁学院,财务管理 | 176.00 | 1 | |
柳州市融安县禁毒事务中心 | 管理人员一 | 1450200972 | 管理十级 | 实名编制 | 廖仙萍 | 1145021701728 | 女 | 壮族 | 1998.08 | 本科,管理学学士 | 2020.06广西师范大学,行政管理 | 184.85 | 1 | |
柳州市融安县禁毒事务中心 | 管理人员一 | 1450200972 | 管理十级 | 实名编制 | 刘欢欣 | 1145021700313 | 女 | 汉族 | 1992.12 | 本科,文学学士 | 2015.06湖南科技大学潇湘学院,英语 | 178.60 | 2 | |
柳州市融安县禁毒事务中心 | 管理人员二 | 1450200973 | 管理十级 | 实名编制 | 韦平芳 | 1145021701317 | 女 | 壮族 | 2001.01 | 本科,工学学士 | 2024.06湖北警官学院,信息安全 | 172.45 | 1 |
原文标题:2024年柳州市融安县所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3505569.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有