http://guangxi.hteacher.net 2024-08-08 09:32 广西教师招聘 [您的教师考试网]
2024年柳州市融安县所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,薛健等86名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用薛健等86名同志为我单位所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月7日至2024年8月13日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月13日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路3号;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市融安县西山林场 | 专技人员 | 1450200998 | 专技十三级 | 实名编制 | 薛健 | 3145020601916 | 男 | 汉族 | 1995.05 | 本科,农学学士 | 2017.06邵阳学院,园林 | 137.40 | 3 | |
柳州市融安县西山林场 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦宗献 | 3145020602816 | 男 | 侗族 | 1997.07 | 大专 | 2021.06广西生态工程职业技术学院,林业技术 | 144.15 | 1 | |||
柳州市融安县西山林场 | 专技十三级 | 实名编制 | 李燕 | 3145020601323 | 女 | 苗族 | 1997.10 | 本科,农学学士 | 2020.06玉林师范学院,园林 | 135.65 | 4 | |||
柳州市融安县人工影响天气管理中心 | 专技人员 | 1450200999 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫燕 | 2145022002011 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 本科,理学学士 | 2018.06广西科技大学,应用统计学 | 160.45 | 1 | |
广西壮族自治区融安县公证处 | 公证员 | 1450201086 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙凤娟 | 2145022001325 | 女 | 汉族 | 1998.06 | 本科,经济学学士 | 2020.06梧州学院,金融工程 | 163.50 | 1 | |
柳州市融安县森林防火管理中心 | 专技人员一 | 1450200989 | 专技十三级 | 实名编制 | 王涛 | 2145022002004 | 女 | 侗族 | 1997.08 | 大专 | 2019.06广西财经学院,会计 | 168.16 | 1 | |
柳州市融安县森林防火管理中心 | 专技人员二 | 1450200990 | 专技十三级 | 实名编制 | 沈柳华 | 2145022003605 | 女 | 汉族 | 1992.11 | 本科,文学学士 | 2018.06玉林师范学院,秘书学 | 179.74 | 1 | |
柳州市融安县泗顶镇林业站 | 专技人员 | 1450201007 | 专技十三级 | 实名编制 | 凌淇源 | 2145022000125 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 大专 | 2023.01广西生态工程职业技术学院,林业技术 | 149.87 | 1 | |
柳州市融安县泗顶镇退役军人服务站 | 管理人员 | 1450201008 | 管理十级 | 实名编制 | 张道广 | 1145021700614 | 男 | 壮族 | 1995.12 | 在职大专 | 2021.07国家开放大学,行政管理 | 167.23 | 1 | |
柳州市融安县统计数据管理中心 | 统计员 | 1450200988 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘仁和 | 2145022001619 | 男 | 侗族 | 1996.01 | 本科,理学学士 | 2020.07铜仁学院,统计学 | 160.66 | 1 | |
柳州市融安县绩效考评中心 | 管理人员一 | 1450200967 | 管理九级 | 实名编制 | 龙姝利 | 1145021601210 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2022.07河池学院,汉语言文学 | 171.10 | 1 | |
柳州市融安县绩效考评中心 | 管理人员二 | 1450200968 | 管理九级 | 实名编制 | 周翔 | 1145021600327 | 女 | 壮族 | 1995.09 | 本科,管理学学士 | 2018.07广西财经学院,会计学 | 168.00 | 1 | |
柳州市融安县社会福利院 | 管理人员 | 1450200974 | 管理十级 | 实名编制 | 赵彦花 | 1145021700618 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 本科,管理学学士 | 2019.07广西财经学院,会计学 | 172.67 | 1 | |
柳州市融安县浮石镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450201006 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖必全 | 2145022000115 | 男 | 壮族 | 1992.08 | 本科,农学学士 | 2016.06广西大学,动物科学 | 146.90 | 1 | |
柳州市融安县潭头乡农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450201017 | 专技十三级 | 实名编制 | 向仁顺 | 2145022000219 | 男 | 侗族 | 1998.09 | 大专 | 2019.06广西农业职业技术学院,动物医学 | 167.70 | 1 | |
柳州市融安县潭头乡社会治安综合治理中心 | 管理人员 | 1450201015 | 管理十级 | 实名编制 | 周日晟 | 1145021800506 | 男 | 瑶族 | 1995.08 | 大专 | 2016.07湖南交通工程学院,机械设计与制造 | 164.80 | 1 | |
柳州市融安县沙子乡乡村建设综合服务中心 | 专技人员 | 1450201012 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦丽婷 | 2145022003213 | 女 | 壮族 | 1998.07 | 大专 | 2019.06广西职业技术学院,园林工程技术 | 166.25 | 1 | |
柳州市融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心 | 管理人员 | 1450201013 | 管理十级 | 实名编制 | 肖勇泽 | 1145021700504 | 男 | 侗族 | 1989.05 | 本科,工学学士 | 2013.07四川大学,食品科学与工程 | 171.45 | 1 | |
柳州市融安县项目促进中心 | 管理人员一 | 1450200969 | 管理九级 | 实名编制 | 沈瑜琳 | 1145021601505 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,法学学士 | 2024.06广西大学,法学 | 183.90 | 1 | |
柳州市融安县项目促进中心 | 管理人员二 | 1450200970 | 管理九级 | 实名编制 | 黄可宜 | 1145021600929 | 女 | 汉族 | 1993.08 | 在职本科,管理学学士 | 2016.06广西大学,工程造价管理 | 166.15 | 1 | |
柳州市融安县旅游发展服务中心 | 专技人员 | 1450200984 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈玥 | 2145022000318 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,管理学学士 | 2023.06济南大学,旅游管理 | 189.71 | 1 | |
柳州市融安县广播电视管理站 | 专技人员 | 1450200983 | 专技十三级 | 实名编制 | 孔德一 | 2145022003405 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 大专 | 2022.06桂林电子科技大学,会计 | 168.55 | 1 | |
柳州市融安县建筑工程招标管理站 | 专技人员 | 1450200981 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦诗海 | 2145022003512 | 男 | 壮族 | 1996.10 | 在职本科 | 2021.07重庆大学,工程造价 | 170.20 | 1 | |
柳州市融安县土地收购储备交易中心 | 专技人员 | 1450200979 | 专技十二级 | 实名编制 | 李建涛 | 2145022002519 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2022.06黑龙江科技大学,资源勘查工程 | 136.87 | 1 | |
柳州市融安县土地整理中心 | 专技人员一 | 1450200977 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈鑫 | 2145022000408 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 大专 | 2018.06柳州铁道职业技术学院,软件技术 | 160.00 | 1 | |
柳州市融安县土地整理中心 | 专技人员二 | 1450200978 | 专技十三级 | 实名编制 | 谭宗勋 | 2145022000201 | 男 | 汉族 | 1991.08 | 在职本科,工学学士 | 2020.06广西科技大学,土木工程 | 173.24 | 1 | |
柳州市融安县自然资源调处服务中心 | 专技人员 | 1450200980 | 专技十三级 | 实名编制 | 宋祖旭 | 2145022000328 | 男 | 侗族 | 1994.07 | 本科 | 2017.07长江大学,园林 | 144.64 | 1 | |
柳州市融安县二轻城镇集体工业联合社 | 专技人员 | 1450200971 | 专技十三级 | 实名编制 | 王玥琪 | 2145022001524 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科,艺术学学士 | 2022.06常州大学,环境设计 | 180.69 | 1 | |
柳州市融安县东起乡农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450201018 | 专技十三级 | 实名编制 | 张亦晨 | 2145022001822 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科,工学学士 | 2022.06天津农学院,水利水电工程 | 148.65 | 1 | |
柳州市融安县泗顶镇乡村振兴工作站 | 管理人员 | 1450201011 | 管理十级 | 实名编制 | 兰存忠 | 1145021701428 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 本科,工学学士 | 2021.06南宁学院,计算机科学与技术 | 165.21 | 1 | |
柳州市融安县泗顶镇行政审批和政务服务中心 | 管理人员 | 1450201009 | 管理十级 | 实名编制 | 黄恩沛 | 1145021700901 | 男 | 仫佬 | 1995.10 | 在职本科 | 2020.01西南交通大学,交通运输 | 178.96 | 1 | |
柳州市融安县泗顶镇行政审批和政务服务中心 | 专技人员 | 1450201010 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃素娥 | 2145022003502 | 女 | 壮族 | 1997.07 | 本科,管理学学士 | 2019.06南宁学院,工商管理 | 173.91 | 1 | |
柳州市融安县初级中学 | 地理教师 | 1450201028 | 专技十三级 | 实名编制 | 王绍琼 | 4245020501121 | 女 | 彝族 | 2000.09 | 本科,理学学士 | 2024.06楚雄师范学院,地理科学 | 70.40 | 1 | |
柳州市融安县初级中学 | 生物教师 | 1450201027 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨黎黎 | 4245020502306 | 女 | 侗族 | 1990.10 | 本科,理学学士 | 2013.06广西师范大学,生态学 | 75.60 | 1 | |
柳州市融安县初级中学 | 数学教师 | 1450201026 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨焱 | 4245020500923 | 男 | 侗族 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2022.06怀化学院,数学与应用数学(师范) | 75.10 | 1 | |
柳州市融安县第二中学 | 语文教师 | 1450201025 | 专技十三级 | 实名编制 | 冼彩薇 | 4245020501105 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,文学学士 | 2024.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 72.70 | 1 | |
柳州市融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201042 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫振兵 | 4145021002711 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2024.06广西外国语学院,汉语国际教育 | 77.82 | 1 | |
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴秋月 | 4145021002619 | 女 | 侗族 | 2002.07 | 在职本科 | 2023.06湖南师范大学,小学教育 | 75.34 | 2 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁丽纯 | 4145021001426 | 女 | 瑶族 | 1997.02 | 本科,法学学士 | 2020.06贺州学院,思想政治教育 | 75.26 | 3 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃婉婷 | 4145021003819 | 女 | 侗族 | 2000.12 | 本科,教育学学士 | 2023.06梧州学院,小学教育 | 74.80 | 4 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 语文教师二 | 1450201043 | 专技十三级 | 实名编制 | 何佳闻 | 4145021001707 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 大专 | 2023.06广西教育学院,思想政治教育 | 78.00 | 1 | |
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴立媛 | 4145021001411 | 女 | 瑶族 | 1998.04 | 大专 | 2020.06百色学院,新闻采编与制作 | 76.90 | 2 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 安康潇 | 4145021000616 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 大专 | 2021.07滇西科技师范学院,现代教育技术 | 76.50 | 3 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴春艳 | 4145021001124 | 女 | 苗族 | 2002.07 | 大专 | 2024.06崇左幼儿师范高等专科学校 小学语文教育 |
73.20 | 4 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201044 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢佳蓉 | 4145021001709 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 在职本科 | 2023.12湖南师范大学,小学教育 | 76.80 | 1 | |
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘燕燕 | 4145021001212 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科,教育学学士 | 2024.06河池学院,小学教育(数学) | 72.00 | 2 | |||
柳州市融安县长安镇中心小学 | 英语教师 | 1450201045 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴晓曼 | 4145021003721 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,文学学士 | 2023.06湖北师范大学文理学院,商务英语 | 82.60 | 2 | |
柳州市融安县长安镇中心小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 张颖贤 | 4145021000904 | 女 | 汉族 | 1989.05 | 本科,文学学士 | 2012.06广东工业大学华立学院,英语 | 87.50 | 1 | |||
柳州市融安县民族中学 | 英语教师 | 1450201032 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫蓉蓉 | 4245020501329 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 2020.06广西科技师范学院,英语 | 80.90 | 1 | |
柳州市融安县民族中学 | 化学教师 | 1450201033 | 专技十三级 | 实名编制 | 赵俊杰 | 4245020502219 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科,理学学士 | 2021.07普洱学院,化学 | 73.80 | 1 | |
柳州市融安县民族中学 | 历史教师 | 1450201034 | 专技十三级 | 实名编制 | 赵越 | 4245020500421 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 本科,历史学学士 | 2023.06商洛学院,历史学 | 77.40 | 1 | |
柳州市融安县民族中学 | 体育教师 | 1450201035 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦保利 | 4245020501826 | 女 | 壮族 | 1995.03 | 本科,教育学学士 | 2016.06成都体育学院,社会体育 | 76.50 | 1 | |
柳州市融安县民族中学 | 音乐教师 | 1450201036 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃羽西 | 4245020502014 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科,艺术学学士 | 2022.07广西民族师范学院,音乐学 | 76.30 | 1 | |
柳州市融安县实验中学 | 生物教师 | 1450201031 | 专技十三级 | 实名编制 | 王媛 | 4245020500623 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 本科,理学学士 | 2015.06中山大学,生态学 | 77.16 | 1 | |
柳州市融安县实验中学 | 地理教师 | 1450201030 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘芸瑜 | 4245020501405 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科,理学学士 | 2020.06广西师范大学,地理科学 | 83.56 | 1 | |
柳州市融安县实验小学 | 语文教师 | 1450201037 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴陶玲 | 4145021003023 | 女 | 侗族 | 2002.03 | 大专 | 2023.06广西工业职业技术学院,语文教育 | 76.00 | 1 | |
柳州市融安县实验小学 | 数学教师 | 1450201038 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃石平 | 4145021000802 | 男 | 侗族 | 2001.01 | 大专 | 2023.06桂林师范高等专科学校,数学教育 | 78.00 | 1 | |
柳州市融安县实验小学 | 英语教师 | 1450201039 | 专技十三级 | 实名编制 | 苏宇婷 | 4145021001323 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 大专 | 2023.06武汉船舶职业技术学院,商务英语 | 78.60 | 1 | |
柳州市融安县实验幼儿园 | 幼儿教师一 | 1450201046 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 郭海连 | 4145021001315 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 大专 | 2024.06广西工业职业技术学院,学前教育 | 79.70 | 1 | |
柳州市融安县实验幼儿园 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 魏宗梅 | 4145021001502 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 大专 | 2021.07昭通学院,学前教育 | 73.32 | 2 | |||
柳州市融安县实验幼儿园 | 幼儿教师二 | 1450201047 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁燕华 | 4145021003628 | 女 | 壮族 | 2000.06 | 本科,教育学学士 | 2023.07广西民族师范学院,学前教育 | 81.10 | 1 | |
柳州市融安县第三实验小学 | 语文教师 | 1450201040 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈家凤 | 4145021003303 | 女 | 彝族 | 2001.01 | 本科,教育学学士 | 2024.07普洱学院,学前教育 | 81.80 | 2 | |
柳州市融安县第三实验小学 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈思言 | 4145021001829 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2024.06云南工商学院,小学教育 | 87.20 | 1 | |||
柳州市融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师 | 1450201048 | 专技十三级 | 实名编制 | 温品玉 | 4145021002426 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学,学前教育 | 81.20 | 1 | |
柳州市融安县长安镇第二幼儿园 | 专技十三级 | 实名编制 | 王云扬 | 4145021000925 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 大专 | 2022.06广西幼儿师范高等专科学校,学前教育 | 78.40 | 2 | |||
柳州市融安县雅瑶乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450201049 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 王锦华 | 4145021001919 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科,教育学学士 | 2023.07普洱学院,特殊教育 | 76.50 | 1 | |
柳州市融安县大良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450201050 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 吴芳琳 | 4145021002904 | 女 | 仫佬族 | 1999.07 | 大专 | 2020.06河池学院,小学教育 | 78.76 | 1 | |
柳州市融安县沙子乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450201051 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 吴秀菊 | 4145021003406 | 女 | 壮族 | 1991.09 | 在职大专 | 2021.06广西师范大学,学前教育 | 74.84 | 1 | |
柳州市融安县大将镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450201052 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 杨贤薇 | 4145021000623 | 女 | 侗族 | 1997.08 | 在职大专 | 2020.06吉首大学,学前教育 | 80.88 | 1 | |
柳州市融安县行政审批服务中心 | 专技人员一 | 1450200994 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗慧华 | 2145022003708 | 女 | 壮族 | 1998.10 | 本科,法学学士 | 2022.07广西财经学院,法学 | 159.02 | 1 | |
柳州市融安县行政审批服务中心 | 专技人员二 | 1450200995 | 专技十三级 | 实名编制 | 房毅 | 2145022003517 | 男 | 汉族 | 1997.09 | 本科 | 2020.06江苏海洋大学,环境工程 | 176.85 | 1 | |
柳州市融安县行政审批服务中心 | 专技人员三 | 1450200996 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘荣清 | 2145022003010 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科,工学学士 | 2021.06石河子大学,食品质量与安全 | 181.76 | 1 | |
柳州市融安县行政审批服务中心 | 专技人员四 | 1450200997 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃淑蓝 | 2145022003620 | 女 | 壮族 | 2001.04 | 本科,管理学学士 | 2023.06广西师范大学,健康服务与管理 | 148.95 | 1 | |
柳州市融安县行政审批服务中心 | 管理人员一 | 1450200992 | 管理十级 | 实名编制 | 熊芸 | 1145021700316 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 本科,管理学学士 | 2016.06梧州学院,工商管理 | 172.50 | 1 | |
柳州市融安县行政审批服务中心 | 管理人员二 | 1450200993 | 管理十级 | 实名编制 | 吴治强 | 1145021701119 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 本科,管理学学士 | 2020.07广西民族大学,电子商务 | 174.90 | 1 | |
柳州市融安县大将镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450201005 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘林虎 | 2145022002018 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2020.06桂林理工大学,自动化 | 154.30 | 2 | 递补 |
柳州市融安县医疗保障事业管理中心 | 管理人员 | 1450200991 | 管理九级 | 实名编制 | 韩冲 | 1145021700529 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,经济学学士 | 2022.12河北大学工商学院,金融学 | 173.66 | 2 | 递补 |
柳州市融安县应急指挥中心 | 管理人员一 | 1450200985 | 管理十级 | 实名编制 | 黄蓉蓉 | 1145021700911 | 女 | 汉族 | 1988.07 | 在职大专 | 2023.06广西民族大学,汉语 | 139.59 | 1 | |
柳州市融安县应急指挥中心 | 管理人员二 | 1450200986 | 管理十级 | 实名编制 | 唐斌 | 1145021700111 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科,工学学士 | 2023.06桂林理工大学,计算机科学与技术 | 168.52 | 1 | |
柳州市融安县应急指挥中心 | 管理人员三 | 1450200987 | 管理十级 | 实名编制 | 黄有 | 1145021701104 | 男 | 苗族 | 1996.05 | 在职本科 | 2017.12广西民族大学,法律 | 147.88 | 1 | |
柳州市融安县长安镇乡村振兴工作站 | 专技人员 | 1450201004 | 专技十三级 | 实名编制 | 李国英 | 2145022003410 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 在职本科,管理学学士 | 2017.06广西科技大学,工商企业管理 | 169.14 | 1 | |
柳州市融安县长安镇乡村建设综合服务中心 | 专技人员 | 1450201000 | 专技十三级 | 实名编制 | 曾曙华 | 2145022001627 | 女 | 壮族 | 1997.03 | 大专 | 2018.06广西农业职业技术学院,中药制药技术 | 169.05 | 1 | |
柳州市融安县长安镇农业农村综合服务中心 | 专技人员一 | 1450201002 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄春彦 | 2045022003230 | 女 | 汉族 | 1983.02 | 在职大专 | 2016.06广西师范大学,会计 | 130.30 | 1 | |
柳州市融安县长安镇农业农村综合服务中心 | 专技人员二 | 1450201003 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦晓敏 | 2145022002513 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 在职本科 | 2022.06湖南农业大学,农学 | 163.90 | 1 | |
柳州市融安县长安镇行政审批和政务服务中心 | 专技人员 | 1450201001 | 专技十三级 | 实名编制 | 马金秋 | 2145022002819 | 女 | 汉族 | 1988.09 | 在职本科 | 2022.06广西师范大学,法学 | 142.45 | 1 | |
柳州市融安县农民工等人员返乡创业服务工作站 | 管理人员 | 1450200976 | 管理九级 | 实名编制 | 毛丽彦 | 1145021700129 | 女 | 汉族 | 1998.05 | 本科,文学学士 | 2020.06广西师范大学,新闻学 | 180.34 | 1 |
原文标题:2024年柳州市融安县所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3504167.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有