http://guangxi.hteacher.net 2024-08-02 17:52 广西教师招聘 [您的教师考试网]
2024年柳州市城中区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,林芳如等40名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用林芳如等40名同志为我区中小学、幼儿园教师,现予以公示,公示期7日(2024年8月2日至2024年8月8日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月8日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 数学教师 | 1450200234 | 专技十三级 | 实名编制 | 林芳如 | 4245020303107 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,理学学士 | 2023.06安徽师范大学,统计学专业 | 81.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 物理教师 | 1450200233 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁睿婷 | 4245020303607 | 女 | 汉族 | 1995.04 | 本科,工学学士 | 2017.06广西师范学院,应用电子技术教育专业 | 84.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 历史教师 | 1450200232 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁嫄 | 4245020301307 | 女 | 侗族 | 1996.02 | 本科,历史学学士 | 2019.06河池学院,历史学专业 | 84.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 心理教师 | 1450200235 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈虹 | 4245020300526 | 女 | 汉族 | 1988.12 | 在职本科,理学学士 | 2016.06广西大学,应用心理学专业 | 80.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市三门江中学 | 数学教师 | 1450200144 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴虹 | 4245020300205 | 女 | 侗族 | 1996.07 | 本科,理学学士 | 2019.07广西民族师范学院,数学与应用数学(数学教育)专业 | 81.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市三门江中学 | 心理教师 | 1450200143 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 肖玄文 | 4245020301706 | 男 | 侗族 | 1997.07 | 本科,理学学士 | 2021.06南开大学滨海学院,应用心理学专业 | 81.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 语文教师 | 1450200212 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 熊悦言 | 4145020804325 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科,教育学学士 | 2022.07江西师范大学科学技术学院, 学前教育专业 |
82.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 语文教师 | 1450200212 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 白婕 | 4145020802308 | 女 | 瑶族 | 2000.04 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12江苏师范大学,小学教育专业(2023.07取得教育学学士学位) | 82.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 语文教师 | 1450200212 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦梦婷 | 4145020801030 | 女 | 壮族 | 1997.11 | 本科,文学学士 | 2021.07广西民族大学相思湖学院,汉语言文学专业 | 79.80 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 语文教师 | 1450200212 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄婷婷 | 4145020803322 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2023.07桂林旅游学院,汉语国际教育专业 | 79.20 | 4 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 数学教师 | 1450200211 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王静 | 4145020803120 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 本科,艺术学学士 | 2020.06广西科技师范学院,艺术教育专业 | 77.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 数学教师 | 1450200211 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁慧 | 4145020803720 | 女 | 壮族 | 1997.08 | 本科,理学学士 | 2020.06辽宁师范大学,教育技术学(师范)专业 | 76.00 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 英语教师 | 1450200213 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴玲玲 | 4145020802420 | 女 | 汉族 | 1992.08 | 本科,文学学士 | 2015.06广西师范大学,印度尼西亚语专业 | 82.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 美术教师 | 1450200215 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨玉婷 | 4145020803730 | 女 | 汉族 | 1992.01 | 本科,文学学士 | 2014.06广西艺术学院,绘画(版画)专业 | 82.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 美术教师 | 1450200215 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王馨逸 | 4145020802412 | 女 | 壮族 | 1998.09 | 本科,艺术学学士 | 2021.06广西艺术学院,绘画专业 | 80.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 信息教师 | 1450200214 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄柳妮 | 4145020804025 | 女 | 壮族 | 1994.06 | 本科,工学学士 | 2018.07内蒙古师范大学,计算机科学与技术专业 | 77.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 科学教师 | 1450200216 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨帆 | 4145020801905 | 男 | 壮族 | 1989.03 | 本科,理学学士 | 2013.07中央民族大学,环境科学专业 | 82.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 校医 | 1450200217 | 专技十三级 | 实名编制 | 徐丽淼 | 5445021101702 | 女 | 汉族 | 1990.11 | 在职本科,理学学士 | 2015.12广西医科大学,护理学专业 (2016.01取得理学学士学位) |
165.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 语文教师 | 1450200145 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 代丽艳 | 4145020802717 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 本科,文学学士 | 2023.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 84.20 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 语文教师 | 1450200145 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 徐玉婷 | 4145020804103 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,教育学学士 | 2024.06天津师范大学,小学教育(语文)(师范)专业 | 80.00 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 语文教师 | 1450200145 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗伊静 | 4145020802821 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,艺术学学士 | 2022.07南阳师范学院,播音与主持艺术专业 | 78.40 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 语文教师 | 1450200145 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦啸秋 | 4145020802625 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 本科,文学学士 | 2021.06湖北师范大学文理学院,汉语言文学专业 | 78.00 | 4 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 美术教师 | 1450200146 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁济佳 | 4145020803126 | 女 | 侗族 | 1997.06 | 本科,教育学学士 | 2021.06广西师范大学漓江学院,学前教育专业 | 84.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 美术教师 | 1450200146 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 张美凤 | 4145020802120 | 女 | 汉族 | 1993.08 | 本科,艺术学学士 | 2017.06广西师范大学,视觉传达设计专业 | 82.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 数学教师一 | 1450200237 | 专技十三级 | 实名编制 | 卓华威 | 4145020901130 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 本科,教育学学士 | 2022.06广西师范大学漓江学院,小学教育专业 | 79.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 数学教师二 | 1450200238 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 劳小坊 | 4145020904716 | 女 | 汉族 | 1998.06 | 本科,教育学学士 | 2022.06广西师范大学漓江学院,小学教育专业 | 77.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 英语教师 | 1450200236 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈苗琳 | 4145020904809 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,文学学士 | 2024.06湖南信息学院,商务英语专业 | 82.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 体育教师 | 1450200240 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 代泽源 | 4145020905021 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科,教育学学士 | 2023.07云南艺术学院文华学院,社会体育指导与管理专业 | 83.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 科学教师 | 1450200239 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 戴佳芫 | 4145020902505 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 本科,工学学士 | 2020.06广西科技师范学院,电气工程及其自动化专业 | 83.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 1450200148 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 钟春熔 | 4145020801524 | 女 | 壮族 | 2001.01 | 本科,教育学学士 | 2023.06陕西学前师范学院,学前教育专业 | 81.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 1450200148 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃念伊 | 4145020802215 | 女 | 壮族 | 1997.11 | 本科,文学学士 | 2020.06玉林师范学院,广播电视学专业 | 81.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 1450200148 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦悴娥 | 4145020804227 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 2023.06北部湾大学,小学教育专业 | 78.80 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 数学教师 | 1450200149 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨河莲 | 4145020803818 | 女 | 侗族 | 1999.05 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西科技师范学院,小学教育专业 | 83.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 数学教师 | 1450200149 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 潘雨晴 | 4145020802116 | 女 | 仫佬族 | 1998.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院,学前教育专业 | 81.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 体育教师 | 1450200150 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃颖康 | 4145020801323 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06玉林师范学院,体育教育专业 | 82.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 体育教师 | 1450200150 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁黄燕 | 4145020804410 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院,体育教育专业 | 81.60 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 体育教师 | 1450200150 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃祥恒 | 4145020801329 | 男 | 壮族 | 2001.10 | 本科,教育学学士 | 2024.07广西民族师范学院,体育教育专业 | 77.40 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 综合实践教师 | 1450200151 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李艳珍 | 4145020804225 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,工学学士 | 2020.06天津城建大学,机械设计制造及其自动化专业 | 75.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文惠路幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200181 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴思睿 | 4145020803006 | 女 | 侗族 | 1999.10 | 本科,教育学学士 | 2022.06福建师范大学,学前教育专业 | 81.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文惠路幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200181 | 专技十三级 | 实名编制 | 熊小雅 | 4145020803907 | 女 | 壮族 | 1995.05 | 在职本科,教育学学士 | 2017.06广西师范学院,学前教育专业(2018.01取得教育学学士学位) | 80.76 | 2 |
原文标题:2024年柳州市城中区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3500312.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有